Bienvenue chez WebTrans

Le partenaire technique de votre logistique

WebTrans, la révolution du transport numérique

Plate-forme digitale

Nous sommes une plateforme digitale où nous faisons principalement le croisement de l'offre et de la demande pour le transport routier, aérien et maritime.

Optimisation du travail

Notre société a été créée dans le but d'offrir aux professionnels du transport et de la logistique les services et fonctionnalités les plus compétitifs du marché afin qu'ils puissent optimiser leur activité professionnelle.

Dernières technologies

Nous mettons les technologies les plus avancées au service d'une gestion professionnelle des transports.

OFFRES DE FRET EN TEMPS RÉEL
Autriche  AT (40715) Feldkirchen bei Mattighofen Belgique   BE (66117) Halen 22.00 13.60
Belgique  BE (66379) Sint-Niklaas Espagne   ES (118499) Barcelona 24.00 13.60
Belgique  BE (65620) Antwerpen Merksem Suisse   CH (842054) Bern 10.00 13.60
Pays-Bas  NL (328111) IJmuiden France   FR (200688) Pouzauges 21.00 13.60
Belgique  BE (66798) Harelbeke France   FR (208531) Mazères 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (328521) Middelburg France   FR (215705) Valence 24.00 13.00
Italie  IT (244112) Bologna Espagne   ES (118544) Barcelona 24.00 13.60
Espagne  ES (122691) Naron Espagne   ES (129404) Murcia 24.00 13.60
Italie  IT (248241) Milano Espagne   ES (97712) El Ejido 22.00 13.60
Espagne  ES (134671) Valencia République tchèque   CZ (726682) Praha 10-Strašnice 24.00 0.01
France  FR (184007) Évreux Espagne   ES (129408) Murcia 18.00 13.60
Hongrie  HU (239442) Nyíregyháza Allemagne   DE (2953) Olching 18.00 13.60
Belgique  BE (66742) Brugge Zwankendamme France   FR (221093) Rognac 22.00 13.60
Belgique  BE (65695) Geel France   FR (222087) Bollène 22.00 13.60
Pays-Bas  NL (329229) Almelo Espagne   ES (119088) Vullpellac 22.00 13.00
Belgique  BE (65695) Geel France   FR (215914) Cliousclat 22.00 13.60
Pays-Bas  NL (327520) Tilburg France   FR (221617) Brignoles 24.00 13.60
Italie  IT (248052) Pero Espagne   ES (118499) Barcelona 20.00 7.60
Pays-Bas  NL (327190) Best France   FR (215705) Valence 22.00 13.00
Allemagne  DE (5734) Hamburg Espagne   ES (118544) Barcelona 12.00 13.60
Belgique  BE (67151) Charleroi Montignies-sur-Sambre France   FR (205531) Canéjan 9.70 7.20
Espagne  ES (129408) Murcia Allemagne   DE (5734) Hamburg 20.00 13.60
Pays-Bas  NL (329228) Almelo France   FR (211726) Saint-Jean-de-Védas 24.00 13.60
France  FR (171893) Meaux Italie   IT (254861) Marcignana 22.00 13.60
Belgique  BE (65542) Bruxelles Espagne   ES (118500) Barcelona 24.00 13.60
Espagne  ES (118544) Barcelona Allemagne   DE (1894) Gschwend 12.00 13.60
Belgique  BE (66798) Harelbeke France   FR (208531) Mazères 24.00 13.60
Belgique  BE (65721) Duffel Espagne   ES (118959) Castellbisbal 24.00 13.60
Belgique  BE (66359) Gent France   FR (221056) Salon-de-Provence 22.00 13.60
Pays-Bas  NL (326740) Kolham France   FR (220862) Marseille 04 22.00 13.60
Espagne  ES (122691) Naron Espagne   ES (114296) Valladolid 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (326572) Zelhem France   FR (202056) Servon-sur-Vilaine 22.00 13.60
Italie  IT (250986) Alessandria Espagne   ES (118544) Barcelona 22.00 13.00
Espagne  ES (122691) Naron Espagne   ES (130111) Madrid 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (328642) Alphen aan den Rijn France   FR (209574) Nîmes 24.00 13.00
Pays-Bas  NL (326843) Winschoten France   FR (218506) Meyzieu 24.00 13.00
Espagne  ES (122691) Naron Espagne   ES (116447) Toledo 24.00 13.60
Belgique  BE (66926) Waregem Desselgem France   FR (211760) Béziers 24.00 13.60
Belgique  BE (66391) Beveren Verrebroek France   FR (216573) Miribel-les-Échelles 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (327682) Klundert France   FR (214022) Campsas 22.00 13.60
Espagne  ES (132585) Vitoria-Gasteiz Belgique   BE (66814) Wevelgem 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (328590) Ritthem France   FR (216171) Grenoble 24.00 13.60
Hongrie  HU (236906) Körösladány Autriche   AT (51809) Wien, Alsergrund 21.00 13.60
Espagne  ES (119664) Lleida Suisse   CH (842364) Basel 10.00 13.60
Hongrie  HU (236906) Körösladány Italie   IT (247950) Lazzate 21.00 13.60
France  FR (196440) Strasbourg Pays-Bas   NL (326236) Elburg 18.00 11.01
Pays-Bas  NL (329204) Zuidland France   FR (221421) Rousset 20.00 11.00
Pays-Bas  NL (328590) Ritthem France   FR (216171) Grenoble 24.00 13.60
Espagne  ES (101150) Zaragoza Royaume-Uni   GB (702198) Spalding 20.00 13.60
France  FR (188074) Seclin France   FR (215413) Aurillac 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (328116) IJmuiden Italie   IT (249286) Latina Aeroporto 22.00 13.60
Espagne  ES (118544) Barcelona Espagne   ES (99811) Sevilla 19.00 13.60
Espagne  ES (101525) Cartuja Baja Espagne   ES (132292) Hernani 24.00 13.60
France  FR (189069) Boursies France   FR (220858) Marseille 20.00 13.60
Pays-Bas  NL (327112) Born Italie   IT (249638) Valle Martella 24.00 13.60
France  FR (186130) Rouen Espagne   ES (98315) Cordoba 20.00 13.60
Pays-Bas  NL (326924) Maastricht Italie   IT (243444) Napoli 22.00 13.00
Pays-Bas  NL (326740) Kolham France   FR (214022) Campsas 22.00 13.60
France  FR (214485) Nurieux-Volognat Royaume-Uni   GB (709473) Bird End 8.00 13.60
Allemagne  DE (2913) München Espagne   ES (118544) Barcelona 22.00 13.60
France  FR (190565) Isbergues France   FR (220653) Cannes 24.00 13.60
Espagne  ES (129906) Lorca Royaume-Uni   GB (705351) Bicester 14.00 13.60
Pays-Bas  NL (329459) Zwolle France   FR (216294) Saint-Paul-d’Izeaux 22.00 13.60
Belgique  BE (66742) Brugge Zwankendamme France   FR (221093) Rognac 24.00 13.60
France  FR (182414) Curbigny Autriche   AT (51827) Wien, Meidling 22.00 13.60
Belgique  BE (66359) Gent Allemagne   DE (8945) Langenfeld 12.00 13.60
Belgique  BE (66835) Diksmuide Sint-Jacobs-Kapelle France   FR (220894) Saint-Marc-Jaumegarde 22.00 13.00
Espagne  ES (118615) Polinya Pays-Bas   NL (329228) Almelo 24.00 13.60
Allemagne  DE (1451) Berlin Pays-Bas   NL (326503) Varsseveld 22.00 13.60
Belgique  BE (65834) Dilbeek Groot-Bijgaarden Suisse   CH (844093) Dulliken 10.00 13.60
Belgique  BE (67152) Charleroi France   FR (203057) Poursac 22.00 13.60
Belgique  BE (68365) Neufchâteau Grandvoir France   FR (208720) Montredon-des-Corbières 22.00 13.60
Pays-Bas  NL (327520) Tilburg France   FR (221617) Brignoles 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (329228) Almelo Italie   IT (244944) Fidenza 12.00 13.60
Belgique  BE (66358) Gent Desteldonk France   FR (216823) Longechenal 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (327237) Deurne France   FR (214022) Campsas 22.00 13.60
Italie  IT (258906) Bolzano Vicentino Suisse   CH (844195) Arbon 0.95 5.20
Pays-Bas  NL (328143) Koog aan de Zaan France   FR (221942) Le Pontet 20.50 1.60
Belgique  BE (66403) Lokeren Allemagne   DE (1420) Berlin 22.00 13.60
Belgique  BE (66394) Beveren Kallo Allemagne   DE (9646) Kreuztal 24.00 13.60
France  FR (221093) Rognac France   FR (217074) Andrézieux-Bouthéon 22.00 13.60
France  FR (186771) Le Trait Hongrie   HU (237351) Miskolc 22.00 13.60
Italie  IT (255231) Lappato Pays-Bas   NL (325918) Sneek 24.00 13.60
Belgique  BE (65598) Bruxelles Espagne   ES (118544) Barcelona 12.00 13.60
Espagne  ES (135134) Aeropuerto De Manises (Valencia) Hongrie   HU (237145) Budapest 19.00 13.60
Belgique  BE (67581) Mouscron Dottignies France   FR (217705) Beauzac 22.00 13.60
Pays-Bas  NL (327247) Dongen France   FR (220474) Nice 20.00 13.00
France  FR (190606) Acquin-Westbécourt France   FR (220923) Vitrolles 24.00 13.60
Belgique  BE (65603) Antwerpen France   FR (206479) Le Passage 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (329228) Almelo France   FR (211726) Saint-Jean-de-Védas 24.00 13.60
Espagne  ES (116457) Toledo Royaume-Uni   GB (712173) London 22.00 13.60
Belgique  BE (66798) Harelbeke France   FR (208531) Mazères 24.00 13.60
Espagne  ES (118544) Barcelona Italie   IT (248269) Milano 24.00 13.60
France  FR (184480) Canappeville Espagne   ES (120881) Valls 22.50 13.60
Pays-Bas  NL (326843) Winschoten France   FR (218505) Jonage 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (325918) Sneek Allemagne   DE (4472) Niedernberg 22.00 13.60
Espagne  ES (124850) Baralla (Casco Urbano) Espagne   ES (99187) Bollullos Par Del Condado 24.00 13.01
Pays-Bas  NL (326740) Kolham France   FR (220872) Marseille 14 22.00 13.60
Pays-Bas  NL (326740) Kolham France   FR (220990) Port-Saint-Louis-du-Rhône 16.50 13.60
Pays-Bas  NL (327139) Maasbree France   FR (215705) Valence 24.00 13.60
Belgique  BE (65780) Brecht Sint-Lenaarts Autriche   AT (51812) Wien, Simmering 22.00 13.60
Turquie  TR (863101) Büyükçekmece France   FR (206684) Lons 24.00 5.00
Pays-Bas  NL (329228) Almelo France   FR (211726) Saint-Jean-de-Védas 24.00 13.60
France  FR (190606) Acquin-Westbécourt France   FR (220923) Vitrolles 24.00 13.60
Espagne  ES (132605) Vitoria-Gasteiz Pays-Bas   NL (327628) Roosendaal 7.50 2.50
Pays-Bas  NL (328950) Rotterdam Espagne   ES (134673) Valencia 21.00 13.60
Pays-Bas  NL (328130) Zaandam France   FR (219616) Rumilly 10.80 13.60
Hongrie  HU (239407) Nyírbátor France   FR (178732) Fauverney 22.00 13.60
Belgique  BE (66123) Lummen Allemagne   DE (13366) Völklingen 15.00 13.60
France  FR (173103) Sartrouville France   FR (216047) Bourg-lès-Valence 24.00 3.90
Belgique  BE (68538) Sambreville Arsimont Belgique   BE (68206) Vaux-sur-Sûre 4.00 2.00
Pologne  PL (348770) Kargowa Suède   SE (833340) Helsingborg 18.00 13.60
Belgique  BE (66926) Waregem Desselgem France   FR (210859) Montrabé 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (326740) Kolham France   FR (220872) Marseille 14 22.00 13.60
Pays-Bas  NL (328478) Nieuwdorp France   FR (216884) Oytier-Saint-Oblas 24.00 13.60
France  FR (202056) Servon-sur-Vilaine Italie   IT (259255) Verona 22.00 13.60
Italie  IT (258357) San Fior Di Sotto Pays-Bas   NL (329595) Emmeloord 24.00 13.60
Belgique  BE (66348) Gent Mariakerke Espagne   ES (119054) Badalona 20.00 13.00
Allemagne  DE (10045) Wittlich Pays-Bas   NL (327508) Tilburg 12.00 13.60
Espagne  ES (122691) Naron Espagne   ES (110743) Leon 24.00 13.60
Belgique  BE (67580) Mouscron Allemagne   DE (9164) Willich 22.00 13.60
Belgique  BE (68365) Neufchâteau Grandvoir France   FR (221245) Noves 24.00 13.50
Belgique  BE (65721) Duffel France   FR (214022) Campsas 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (329136) Bodegraven France   FR (182594) Brannay 15.00 13.60
Pays-Bas  NL (328970) Hoogvliet Rotterdam Italie   IT (248445) Medole 12.00 13.60
France  FR (186130) Rouen Hongrie   HU (237351) Miskolc 20.00 13.00
Belgique  BE (66798) Harelbeke France   FR (208531) Mazères 24.00 13.60
France  FR (205243) Bordeaux Pays-Bas   NL (327815) Amsterdam 18.00 13.20
Espagne  ES (133172) Leza De Rio Leza Espagne   ES (113669) Moraleja De Coca 10.00 7.00
Pays-Bas  NL (327150) Gronsveld Italie   IT (243252) Pascarola 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (329459) Zwolle France   FR (216294) Saint-Paul-d’Izeaux 22.00 13.60
Espagne  ES (131896) Amorebieta-Etxano Espagne   ES (133407) Alicante/Alacant 24.00 13.60
Allemagne  DE (5456) Stadtallendorf Royaume-Uni   GB (700256) Abbots Langley 20.00 13.60
Hongrie  HU (238327) Kaba Royaume-Uni   GB (694761) Wisbech 22.50 13.60
Pays-Bas  NL (328590) Ritthem France   FR (216358) Les Adrets 24.00 13.60
France  FR (187876) Danizy France   FR (215856) Montélimar 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (328315) Utrecht France   FR (204965) Bordeaux 20.00 13.00
Belgique  BE (65695) Geel France   FR (222087) Bollène 22.00 13.60
Belgique  BE (67151) Charleroi Montignies-sur-Sambre France   FR (203057) Poursac 7.00 6.40
Pays-Bas  NL (327289) Eindhoven France   FR (216467) Frontonas 22.00 13.60
Belgique  BE (68365) Neufchâteau Grandvoir France   FR (208718) Bages 22.00 13.60
France  FR (186771) Le Trait Hongrie   HU (237352) Miskolc 22.00 13.60
Espagne  ES (99665) Cartama Espagne   ES (114472) Pedrajas De San Esteban 12.00 4.50
Pays-Bas  NL (329037) Waddinxveen France   FR (217710) Chaspinhac 22.00 13.60
Pologne  PL (346672) Polkowice Espagne   ES (118500) Barcelona 24.00 13.60
France  FR (190226) Le Quesnoy-en-Artois France   FR (221678) Flassans-sur-Issole 24.00 13.60
Espagne  ES (118544) Barcelona Belgique   BE (65598) Bruxelles 18.00 13.60
France  FR (202056) Servon-sur-Vilaine Italie   IT (250908) Tortona 22.00 13.60
Allemagne  DE (2913) München Espagne   ES (118544) Barcelona 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (329228) Almelo France   FR (211726) Saint-Jean-de-Védas 24.00 13.60
France  FR (191138) Abbeville Espagne   ES (120881) Valls 22.50 13.60
Portugal  PT (661256) Pedras Salgadas Espagne   ES (115381) La Roda 24.00 8.00
Belgique  BE (66926) Waregem Desselgem France   FR (221747) Vidauban 24.00 13.60
France  FR (200389) La Verrie Pays-Bas   NL (328948) Rotterdam 12.00 13.60
France  FR (188074) Seclin France   FR (219613) Sales 8.50 13.60
Italie  IT (258357) San Fior Di Sotto Pays-Bas   NL (329595) Emmeloord 13.00 13.60
Pays-Bas  NL (327860) Schoorl France   FR (213850) Montauban 20.00 13.60
Espagne  ES (130111) Madrid France   FR (206605) Bayonne 20.00 13.60
Belgique  BE (66358) Gent Desteldonk France   FR (216823) Longechenal 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (326740) Kolham France   FR (214022) Campsas 22.00 13.60
Belgique  BE (66798) Harelbeke France   FR (215921) Rochefort-Samson 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (329459) Zwolle France   FR (216294) Saint-Paul-d’Izeaux 22.00 13.60
France  FR (190565) Isbergues France   FR (220653) Cannes 24.00 13.60
Belgique  BE (66974) Menen France   FR (222009) Vedène 24.00 13.40
Belgique  BE (66392) Beveren Kieldrecht Espagne   ES (118538) Barcelona 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (328590) Ritthem Italie   IT (247478) Castelnuovo Bozzente 24.00 13.60
Belgique  BE (68365) Neufchâteau Grandvoir France   FR (211721) Sérignan 22.00 13.60
France  FR (201633) Rennes Portugal   PT (423649) Bragança 20.00 13.60
Belgique  BE (66798) Harelbeke France   FR (208531) Mazères 24.00 13.60
France  FR (184909) Saint-Gilles France   FR (174656) Le Blanc-Mesnil 24.00 13.40
Belgique  BE (68366) Neufchâteau Grapfontaine France   FR (211721) Sérignan 22.00 13.60
Espagne  ES (101150) Zaragoza Royaume-Uni   GB (693915) Birmingham 20.00 13.60
France  FR (186771) Le Trait Hongrie   HU (237351) Miskolc 22.00 13.60
Espagne  ES (120589) Tarragona Suisse   CH (842839) Genève 3.00 13.60
Espagne  ES (134906) Chiva Allemagne   DE (9222) Köln 24.00 13.60
Espagne  ES (98315) Cordoba Allemagne   DE (13472) Dresden 21.00 13.60
France  FR (188074) Seclin France   FR (218311) Lyon 01 22.00 13.60
Pays-Bas  NL (329037) Waddinxveen France   FR (221849) Avignon 24.00 13.60
Espagne  ES (122691) Naron Espagne   ES (133396) Alicante/Alacant 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (326077) Apeldoorn Espagne   ES (118544) Barcelona 24.00 13.60
Pays-Bas  NL (328478) Nieuwdorp France   FR (216881) Estrablin 24.00 13.60
Belgique  BE (66798) Harelbeke France   FR (208531) Mazères 24.00 13.60

ACTUALITÉ LOGISTIQUE

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

ILS PARLENT DE NOUS

Réserver une démo

VOIR NOTRE SOLUTION EN ACTION

En utilisant notre plateforme, vous pourrez optimiser votre travail et vos coûts, gérer vos documents et trouver de nouvelles charges chaque jour dans une seule App. Contactez les professionnels de WebTrans pour demander votre démonstration personnalisée.

Je veux plus d'informations

footer
WebTrans Logo

Nous mettons à votre service la technologie la plus avancée pour faciliter votre travail logistique

webtrans-icon

Horaire

Lun - Ven (8.00-17.00)
© Copyright 2024 All rights reserved | ewebtrans.com